NAJWAŻNIEJSZE CECHY
- skuteczne ubijanie i rozdrabianie grud
- możliwość agregacji z maszyną Kompaktomat
OPIS PRODUKTU
W celu dalszej poprawy doprawienia gleby przed siewem, szczególnie na glebach ciężkich, są powszechnie stosowane dodatkowe wały rozdrabniające crosskill, agregowane do tylnego zaczepu trzypunktowego Kompaktomatu.
Podczas transportu wały są uniesione, nie utrudniają więc manewrowania maszyną. Ustawianie do pozycji roboczej, przebiega za pomocą układu rozkładania maszyny, tak więc praca agregatu Kompaktomat z dodatkowymi wałami jest bardzo prosta. Firma Farmet oferuje wały dodatkowe w szerokościach roboczych 3–10 metrów.
Parametry maszyny |
Jednostka | DV 300 N | DV 400 NS | DV 450 NS |
Szerokość robocza | cm | 300 | 400 | 450 |
Szerokość transportowa | cm | 300 | ||
Wysokość transportowa | cm | 104,5 (109,5) | 165 (187) | 189 (207) |
Długość transportowa | cm | 86,3 (96,3) | 150 (170) | |
Ilość kół ** | 24 (15) | 36 (23) | 40 (25) | |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 2,5 - 3 | 3 - 4 | 3 - 4,5 |
Ciągnik * | kW | 15 | 20 | 23 |
Prędkość robocza | km/godz. | 12 - 14 | ||
Maksymalny kąt nachylenia wzniesienia | km/godz. | 15 | ||
Max. svahová dostupnost | ° | 11 | ||
Masa | kg | 560 (715) | 1040 (1200) | 1120 (1280) |
Parametry maszyny |
Jednostka | DV 500 NS | DV 600 NS | DV 700 NS | DV 800 NS | DV 1000 NS |
Szerokość robocza | cm | 500 | 600 | 700 | 800 | 985 |
Szerokość transportowa | cm | 300 | ||||
Wysokość transportowa | cm | 2130 (2265) | 2610 (2660) | 3090 (3250) | 3565 (3645) | 375,5 |
Długość transportowa | cm | 150 (170) | 218 | |||
Ilość kół ** | 44 (27) | 52 (31) | 60 (37) | 68 (41) | 81 | |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 3 - 5 | 3,5 - 6 | 4,5 - 7 | 5,5 - 8 | 7 - 10 |
Ciągnik * | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Prędkość robocza | km/godz. | 12 - 14 | ||||
Maks. prędkość transportowa | km/godz. | 15 | 10 | 20 | ||
Maksymalny kąt nachylenia wzniesienia | ° | 11 | 6 | |||
Masa | kg | 1200 (1400) | 1360 (1600) | 1540 (1850) | 1700 (2010) | 2550 |
* Zalecany ciągnik, rzeczywista moc pociągowa może się zmienić w zależności od warunków glebowych.
** Ilość kół Crosskill. Dane o ilości kół Nocken można znaleźć w nawiasach