NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zawieszane pługi obracalne z zabezpieczeniem hydraulicznym typu „Non–stop”
OPIS PRODUKTU
Modele BX obejmują grupę obracalnych pługów zawieszanych, które mogą być podnoszone przez podnośniki o niewielkiej sile udźwigu. Mocna konstrukcja z częściami roboczymi wyprodukowanymi z wysokiej jakości hartowanej stali oznacza trwałą wytrzymałość w stosunku do jej masy.
Pługi Xcelsior CX cechują się modułową konstrukcją wspornika grządzieli oraz ramą umożliwiająca równomierne rozłożenie obciążeń na całej długości pługa podczas pracy. W wyniku, uzyskano bardzo przejrzystą konstrukcję z logicznym i prostym systemem regulacji. Pługi Xcelsior CX są wyprodukowane z wysokiej jakości stali, wytrzymałej i niezawodnej w najcięższych warunkach pracy. Duża, wynosząca 90 i 100 cm odległość między korpusami i prześwit pod ramą zapewniają przestrzeń do zastosowania przedpłużków w celu skutecznego zwalczania chwastów i wymieszania resztek słomy z glebą.
Seria Xcelsior DX to pługi zawieszane odwracalne przeznaczone do ciągników z silnikami o dużej mocy i orki wykonywanej na glebach ciężkich. Nowoczesna, prosta konstrukcja i wysoka jakość produkcji są głównymi cechami charakteryzującymi te pługi. Ramy pługów serii DX są sztywnymi ramami o profilu „U” i mają kształt klina o zwiększającej się szerokości w kierunku zgodnym ze wzrostem sił w kierunku do przodu pługa.
XCELSIOR BX-H
| Model | Ilość korpusów | Orientacyjna masa | Prześwit pod ramą | Rozstaw korpusów |
| BX 3875 H | 3 | 950 kg | 75 cm | 80 cm |
XCELSIOR BX-F
| Model | Ilość korpusów | Orientacyjna masa | Prześwit pod ramą | Rozstaw korpusów |
| BX 2975F | 2 | 620 kg | 75 cm | 90 cm |
| BX 3975F | 3 | 780 kg | 75 cm | 90 cm |
| BX 4975F | 4 | 940 kg | 75 cm | 90 cm |
| BX21075F | 2 | 625 kg | 75 cm | 100 cm |
| BX31075F | 3 | 790 kg | 75 cm | 100 cm |
XCELSIOR CX typ H
| Model | Ilość korpusów | Prześwit pod ramą | Rozstaw korpusów |
| CX 3975H | 3 | 75 cm | 90 cm |
| CX 4975H | 4 | 75 cm | 90 cm |
| CX 31075H | 3 | 75 cm | 100 cm |
| CX 41075H | 4 | 75 cm | 100 cm |
XCELSIOR CX typ F
| Model | Ilość korpusów | Prześwit pod ramą | Rozstaw korpusów |
| CX 3975F | 3 | 75 cm | 90 cm |
| CX 3975F | 3 | 80 cm | 90 cm |
| CX 4975F | 4 | 75 cm | 90 cm |
| CX 4975F | 4 | 80 cm | 90 cm |
| CX 5975F | 5 | 75 cm | 90 cm |
| CX 5975F | 5 | 80 cm | 90 cm |
| CX31075F | 3 | 75 cm | 100 cm |
| CX31075F | 3 | 80 cm | 100 cm |
| CX41075F | 4 | 75 cm | 100 cm |
| CX41075F | 4 | 80 cm | 100 cm |
XCELSIOR DX - H
| Model | DX 4100H | DX 490H | DX 4975H | DX 41075H |
| Ilość korpusów | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maksymalna szerokosz robocza | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 200 cm |
| Min. szerokosz robocza | 160 cm | 140 cm | 140 cm | 160 cm |
| Orientacyjna masa | 1530 kg | 1510 kg | 1510 kg | 1530 kg |
| Prześwit pod ramą* | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Rozstaw korpusów | 100 cm | 90 cm | 90 cm | 100 cm |
| Zapotrzebowanie mocy KM | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
*Dostępna także wersja: 80 cm
| Model | DX 5100H | DX 5905H | DX 5975 H | DX 51075H |
| Ilość korpusów | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksymalna szerokosz robocza | 2,5 m | 225 cm | 225 cm | 200 cm |
| Min. szerokosz robocza | 200 cm | 175 cm | 175 cm | 200 cm |
| Orientacyjna masa | 1840 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1840 kg |
| Prześwit pod ramą* | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Rozstaw korpusów | 100 cm | 90 cm | 90 cm | 100 cm |
| Zapotrzebowanie mocy KM | 150-180 | 140-180 | 140-180 | 150-180 |
*Dostępna także wersja: 80 cm
XCELSIOR DX-F
| Model | DX 4100F | DX 41075F | DX 5100F | DX 590F |
| Ilość korpusów | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Maksymalna szerokosz robocza | 200 cm | 200 cm | 2,5 m | 225 cm |
| Min. szerokosz robocza | 160 cm | 160 cm | 200 cm | 175 cm |
| Orientacyjna masa | 1350 kg | 1350 kg | 1610 kg | 1590 kg |
| Prześwit pod ramą* | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Rozstaw korpusów | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 90 cm |
| Zapotrzebowanie mocy KM | 120-180 | 120-180 | 150-180 | 120-180 |
*Dostępna także wersja: 80 cm
| Model | DX 5975F | DX 51075F | DX 690F | DX 6975F |
| Ilość korpusów | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Maksymalna szerokosz robocza | 225 cm | 2,5 m | 2,7 m | 2,7 m |
| Min. szerokosz robocza | 175 cm | 200 cm | 210 cm | 210 cm |
| Orientacyjna masa | 1590 kg | 1610 kg | 1760 kg | 1760 kg |
| Prześwit pod ramą* | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Rozstaw korpusów | 90 cm | 100 cm | 90 cm | 90 cm |
| Zapotrze- bowanie mocy KM | 120-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
*Dostępna także wersja: 80 cm


